24 February 2010, 07:11
Ataskaita apie surinktas lėšas Haičiui.
Ataskaita
apie surinktas lėšas Haičiui
Nuo
sausio 14 d. iki vasario 17 d. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
vykdė lėšų rinkimo akciją nukentėjusiems nuo žemės
drebėjimo Haityje paremti. Aukas nukentėjusiems visą mėnesį
buvo galima pervesti į specialiąsias Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
draugijos sąskaitas bei aukoti trumpaisiais numeriais. Lėšų rinkimo
akcijoje aktyviai dalyvavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus komitetai, paramos
akciją taip pat sekė nemažai visuomeniškų iniciatyvų.
Trumpaisiais numeriais numeriais paaukoti 35 354 Lt.
Per bankus paaukota 47259Lt.
| 1. | Viniaus m. | 2732 Lt. |
| 2. | Visagino RK | 1118 Lt. |
| 3. | Šilutės RK | 1103 Lt. |
| 4. | Rokiškio RK | 806 Lt. |
| 5. | Klaipėdos RK | 710 Lt. |
| 6. | Mažeikių RK | 574Lt. |
| 7. | Telšių RK | 554 Lt. |
| 8. | Rietavo RK nariai | 539 Lt. |
| 9. | Birštono RK | 300 Lt. |
| 10. | Panevėžio RK | 260 Lt. |
| 11. | Šiaulių RK | 216 Lt. |
| 12. | Ignalinos RK | 202 Lt. |
| 13. | Kauno RK | 199 Lt. |
| 14. | Ukmergės RK | 127 Lt. |
| 15. | Utenos RK | 115 Lt. |
| 16. | Tauragės RK | 100 Lt. |
| 17. | Jonavos RK | 98 Lt. |
| Viso: | 9 755 Lt. |
Iš viso nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo Haityje,
Lietuvos žmonės paaukojo 82 613 Lt.
